定期預金の選び方
定期預金は普通預金よりも金利が大きいですが中途解約の場合、解約利率などによる利子の減額があります。
総合口座貸越契約をしている場合、
定期を解約しなくても、定期預金を担保に低金利で資金を引き出すといったことも可能ですが、
定期預金の預金金利よりも高いため、基本的に損です。
定期預金については現在の資金状況を考えて決めましょう。
定期預金の預金比較
定期預金は大きい金額を長期にわたって預け入れるほど利率が良くなります。
預金額よりも預入期間の方が利子に及ぼす影響が大きいようです。
通常の定期預金
定期預金 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 |
新生銀行 | 0.025% | - | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
住信SBI | 0.024% | 0.030% | 0.070% | 0.200% | 0.200% | 0.110% | 0.110% | 0.110% | 0.120% |
じぶん銀行 | 0.040% | - | 0.150% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | - | 0.130% |
※平成 27 年 3 月時点、自分銀行の3ヶ月ものはキャンペーンにより高くなっています。
定期預金の預入額と期間
銀行 | ソニー | ソニー | 三井住友 | 三菱 | オリックス | ソニー | 三井住友 | 三菱 | オリックス |
預金額 | 100万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 |
1ヶ月 | 0.040% | 0.040% | 0.025% | 0.025% | -.---% | 0.040% | 0.025% | 0.025% | -.--% |
2ヶ月 | -.---% | -.---% | 0.025% | 0.025% | -.---% | -.---% | 0.025% | 0.025% | -.---% |
3ヶ月 | 0.070% | 0.070% | 0.025% | 0.025% | -.---% | 0.070% | 0.025% | 0.025% | -.---% |
6ヶ月 | 0.100% | 0.100% | 0.025% | 0.025% | 0.250% | 0.100% | 0.025% | 0.025% | 0.250% |
1年間 | 0.100% | 0.100% | 0.025% | 0.025% | 0.270% | 0.100% | 0.025% | 0.025% | 0.270% |
2年間 | 0.100% | 0.100% | 0.030% | 0.030% | 0.350% | 0.100% | 0.030% | 0.030% | 0.350% |
3年間 | 0.100% | 0.100% | 0.030% | 0.030% | 0.400% | 0.100% | 0.030% | 0.030% | 0.400% |
4年間 | -.---% | -.---% | 0.030% | 0.030% | -.---% | -.---% | 0.030% | 0.030% | -.---% |
5年間 | 0.110% | 0.110% | 0.030% | 0.030% | -.---% | 0.110% | 0.040% | 0.040% | -.---% |
6年間 | -.---% | -.---% | -.---% | 0.040% | -.---% | -.---% | -.---% | 0.060% | -.---% |
7年間 | 0.130% | 0.130% | 0.040% | 0.040% | -.---% | 0.130% | 0.070% | 0.060% | -.---% |
8年間 | -.---% | -.---% | -.---% | 0.050% | -.---% | -.---% | -.---% | 0.080% | -.---% |
9年間 | -.---% | -.---% | -.---% | 0.050% | -.---% | -.---% | -.---% | 0.080% | -.---% |
10年間 | 0.200% | 0.200% | 0.100% | 0.100% | -.---% | 0.200% | 0.120% | 0.120% | -.---% |
※平成 27 年 3 月時点
大口定期預金の待遇
大口定期 | 新生銀行 | 三井住友 | 三菱 | オリックス銀行 | ソニー銀行 |
1ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | -.---% | 0.040% |
2ヶ月 | -.---% | 0.025% | 0.025% | -.---% | -.---% |
3ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | -.---% | 0.070% |
6ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.250% | 0.100% |
1年間 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.270% | 0.100% |
2年間 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.350% | 0.100% |
3年間 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.400% | 0.100% |
4年間 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | -.---% | -.---% |
5年間 | 0.080% | 0.050% | 0.050% | -.---% | 0.110% |
6年間 | -.---% | -.---% | 0.080% | -.---% | -.---% |
7年間 | -.---% | 0.080% | 0.080% | -.---% | 0.130% |
8年間 | -.---% | -.---% | 0.100% | -.---% | -.---% |
9年間 | -.---% | -.---% | 0.100% | -.---% | -.---% |
10年間 | -.---% | 0.150% | 0.150% | -.---% | 0.200% |
※平成 27 年 3 月時点
定期預金は預金保護の対象
定期預金は1,000万円とその利子の部分がペイオフ(預金保護)の対象となり、
金融機関が潰れても全額戻ってきます。
定期預金の金利は、大きな金額を長い間預けるほど増えるのですが、
店舗型の銀行の金利が低すぎるためネットバンクを使ったほうがお得。
預金額が1,000万円を超えるような人については、
複数の銀行へ分散させるか、安全や信用を重視して大手を選ぶというのも1つの選択でしょう。
定期預金 TOP:トップページに戻る。
銀行預金から投資へ
散財のすすめ : 私が購入した商品など……
投資商品と比べて、銀行の預金は大丈夫! ペイオフといった預金保護もあり、
銀行預金は 安心・安全
というイメージが強い商品になっています。
普通預金については利便性・安全性という点において何ら問題ないのですが、
定期預金、外貨預金、仕組預金はハッキリ言って地雷です。
まったくもってオススメできない、初心者殺しの商品設計となっております。
預金保険制度とは
金融機関が破綻した場合、預金者が保護される制度です。
通常ですと1,000万円 及び 利息部分の保護があるのですが、預金の種類によっては保護を受けられない場合があります。
ex1.当座預金など利子の付かない預金は1,000万円を越える部分も保護されます。
ex2.普通預金、定期預金、円仕組預金は預金保護の対象となります。
ex3.外貨預金 や 投資型仕組預金は預金保護の対象外となります。